TOKİ ve Makro gelir paylaşımı modeli ile İstanbul ili, Başakşehir ilçesinde hayata geçirilen Park Mavera 3 projesinde Gayrimenkul Sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları Toki tarafından KAP’a bildirildi.
50 bin 696 metrekare arsa alanı üzerinde inşa edilen Park Mavera 3 projesi toplam 9 blokta toplam 723 daire ve 31 adet ticari üniteden meydana geliyor.
1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tipindeki dairelerin yer aldığı Park Mavera 3 projesinin yaklaşık yüzde 78’i peyzaj alanı olarak tasarlandı.
Park Mavera 3 Satışta Olan Konutların Ortalama Satış fiyatları
Daire tipi | Adet | Toplam Satış Fiyatı (TL) | Toplam Genel Brüt (m2) | Ortalama Satış Fiyatları (TL) | Ortalama m2 Fiyatı (TL) |
2+1 | 241 | 155.392.160,00 | 32.325,80 | 644.780,75 | 4.807,06 |
3+1 | 80 | 71.461.000,00 | 14.943,01 | 892.706,75 | 4.779,26 |
4+1 | 26 | 25.518.000,00 | 5.557,38 | 981.461,54 | 4.591,73 |
5+1 | 117 | 142.182.582,00 | 26.834,18 | 1.215.235,74 | 5.298,56 |
Toplam | 464 | 394.509.282,00 | 79.660,37 | 850.235,52 | 4.952,39 |
Park Mavera 3 Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış fiyatları
Daire tipi | Adet | Toplam Satış Fiyatı (TL) | Toplam Genel Brüt | Ortalama Satış Fiyatları (TL) | Ortalama m2 Fiyatı (TL) |
2+1 | 4 | 2.564.000,00 | 541,52 | 641.000,00 | 4.734,82 |
5+1 | 3 | 3.776.000,00 | 677,49 | 1.258.666,67 | 5.573,51 |
Toplam | 7 | 6.340.000,00 | 1.219,01 | 905.714,29 | 5.200,94 |
Tel:444 61 71
Tasinmazhaber.Com