1234567891011121314151617
123456789
- PİYASALAR
-
DOLAR34,95%0,16
-
EURO36,72%0,28
-
ALTIN2,977%-0,97
-
BİST10,125%0,66
-
BITCOIN$101.794%1,79
EKONOMİ
TÜMÜTOKİ HABERLERİ
TÜMÜKAMPANYALAR
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 23 | 38 | |
2 | Fenarbahçe | 14 | 23 | 32 | |
3 | Samsunspor | 15 | 12 | 29 | |
4 | Eyüpspor | 16 | 7 | 26 | |
5 | Beşiktaş | 14 | 8 | 25 | |
6 | Göztepe | 14 | 7 | 24 | |
7 | Başakşehir | 14 | 6 | 22 | |
8 | Kasımpaşa | 15 | -1 | 19 | |
9 | Konyaspor | 15 | -5 | 19 | |
10 | Rizespor | 14 | -6 | 19 | |
11 | Gaziantep FK | 14 | -1 | 18 | |
12 | Sivasspor | 16 | -7 | 18 | |
13 | Antalyaspor | 14 | -8 | 18 | |
14 | Trabzonspor | 14 | 2 | 16 | |
15 | Kayserispor | 14 | -10 | 15 | |
16 | Alanyaspor | 14 | -6 | 14 | |
17 | Bodrum FK | 15 | -9 | 14 | |
18 | Hatayspor | 14 | -11 | 8 | |
19 | Adana Demir | 14 | -24 | 2 |
İHALELER
TÜMÜPROJELER
TÜMÜKENTSEL DÖNÜŞÜM
TÜMÜGÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
-
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.Tamam